
一户建 贷款可
4LDK以上 / 121.67m2

公寓 贷款可
4LDK以上 / 80.60m2

公寓 贷款可
3LDK / 73.20m2

公寓
1K/1DK / 18.48m2

公寓
1LDK / 21.91m2

店铺
1K/1DK / 132.15m2

店铺
1K/1DK / 85.62m2

公寓
1K/1DK / 24.92m2

公寓
1K/1DK / 24m2

一户建
4LDK以上 / 88.15m2

一户建
3LDK / 77.28m2

酒店 贷款可
1K/1DK / 532.53m2

一户建 贷款可
4LDK以上 / 107.1m2

一户建 贷款可
3LDK / 97.2m2

公寓 贷款可
2K/2DK / 51.20m2
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 东南 | 4LDK以上 | 121.67m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 西南 | 4LDK以上 | 80.60m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 3LDK | 73.20m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1K/1DK | 18.48m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1LDK | 21.91m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺 | 1K/1DK | 132.15m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺 | 1K/1DK | 85.62m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1K/1DK | 24.92m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 1K/1DK | 24m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 4LDK以上 | 88.15m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 3LDK | 77.28m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店 | 南 | 1K/1DK | 532.53m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 4LDK以上 | 107.1m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 东南 | 3LDK | 97.2m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 2K/2DK | 51.20m2 | 二手房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌