一户建
3LDK / 132.48m2
公寓
3LDK / 70.01m2
公寓
2K/2DK / 63.58m2
一户建
3LDK / 96.39m2
一户建
3LDK / 90.25m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 319.73m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 191.03m2
一户建 贷款可
3K/3DK / 64m2
一户建 贷款可
3LDK / 82.41m2
公寓 贷款可
1LDK / 60.42m2
公寓 贷款可
2K/2DK / 71.68m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 2089.89m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 588.88m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 127.67m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 101.81m2
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 3LDK | 132.48m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东南 | 3LDK | 70.01m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 2K/2DK | 63.58m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 3LDK | 96.39m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 北 | 3LDK | 90.25m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 319.73m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 东南 | 1K/1DK | 191.03m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 西南 | 3K/3DK | 64m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 3LDK | 82.41m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东南 | 1LDK | 60.42m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2K/2DK | 71.68m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 东南 | 1K/1DK | 2089.89m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 588.88m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 4LDK以上 | 127.67m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 西南 | 4LDK以上 | 101.81m2 | 二手房 | 永久产权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌