
公寓
1K/1DK / 21.7m2

公寓
1K/1DK / 21.85m2

一户建
4LDK以上 / 88.15m2

一户建
2LDK / 90.45m2

一户建 贷款可
4LDK以上 / 174.37m2

一户建 贷款可
4LDK以上 / 114.12m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 442.3m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 669.96m2

公寓
3LDK / 76.62m2

公寓
1K/1DK / 17.23m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 1353.87m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 525.31m2

一户建 贷款可
3LDK / 102.68m2

一户建 贷款可
3LDK / 147.38m2

公寓 贷款可
3LDK / 70.22m2
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1K/1DK | 21.7m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1K/1DK | 21.85m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 4LDK以上 | 88.15m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 2LDK | 90.45m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 4LDK以上 | 174.37m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 4LDK以上 | 114.12m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 1K/1DK | 442.3m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 1K/1DK | 669.96m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 3LDK | 76.62m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1K/1DK | 17.23m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 1K/1DK | 1353.87m2 | 新房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 1K/1DK | 525.31m2 | 新房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 3LDK | 102.68m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 3LDK | 147.38m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 3LDK | 70.22m2 | 二手房 | 永久产权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌