整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 2089.89m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 588.88m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 127.67m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 101.81m2
公寓 贷款可
3LDK / 90.12m2
公寓
1LDK / 26.01m2
公寓
1LDK / 33.67m2
公寓
3K/3DK / 48.96m2
事务所 贷款可
1K/1DK / 256.70m2
店铺
1K/1DK / 181.32m2
公寓
1K/1DK / 20.44m2
公寓
1LDK / 24.91m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 355.9m2
整栋公寓
1K/1DK / 205.67m2
一户建
2LDK / 90.26m2
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 东南 | 1K/1DK | 2089.89m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 588.88m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 4LDK以上 | 127.67m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 西南 | 4LDK以上 | 101.81m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东南 | 3LDK | 90.12m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东 | 1LDK | 26.01m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 1LDK | 33.67m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3K/3DK | 48.96m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
事务所 | 东南 | 1K/1DK | 256.70m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
店铺 | 北东角部屋 | 1K/1DK | 181.32m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西南 | 1K/1DK | 20.44m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东南 | 1LDK | 24.91m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 西南 | 1K/1DK | 355.9m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 205.67m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 2LDK | 90.26m2 | 二手房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Touwa Stage专注日本服务品牌