整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 323.08m2
一户建 贷款可
4K/4DK / 83.38m2
一户建 贷款可
3K/3DK / 45.24m2
公寓 贷款可
2K/2DK / 32.06m2
公寓
1LDK / 32.45m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 1246.70m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 926.03m2
一户建 贷款可
2LDK / 69.53m2
一户建 贷款可
3LDK / 85.94m2
公寓 贷款可
2LDK / 101.50m2
公寓
2LDK / 66.60m2
事务所 贷款可
1K/1DK / 409.60m2
事务所 贷款可
1K/1DK / 399.52m2
一户建
4LDK以上 / 130.16m2
一户建
3LDK / 132.48m2
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 西南 | 1K/1DK | 323.08m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 4K/4DK | 83.38m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 3K/3DK | 45.24m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西南 | 2K/2DK | 32.06m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东南 | 1LDK | 32.45m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 东南 | 1K/1DK | 1246.70m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 926.03m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 2LDK | 69.53m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 3LDK | 85.94m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东南 | 2LDK | 101.50m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2LDK | 66.60m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
事务所 | 东南 | 1K/1DK | 409.60m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
事务所 | 南 | 1K/1DK | 399.52m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东 | 4LDK以上 | 130.16m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 3LDK | 132.48m2 | 二手房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌