
一户建 贷款可
3LDK / 101.02m2

一户建 贷款可
3LDK / 103.76m2

公寓 贷款可
3LDK / 75.96m2

公寓 贷款可
2LDK / 56.13m2

公寓 贷款可
2LDK / 67.28m2

公寓 贷款可
1LDK / 36.29m2

一户建 贷款可
4LDK以上 / 111.93m2

一户建 贷款可
4LDK以上 / 213.84m2

店铺 贷款可
1K/1DK / 191.03m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 252.6m2

一户建 贷款可
2LDK / 74.52m2

一户建
3LDK / 67.25m2

店铺 贷款可
1K/1DK / 241.02m2

店铺 贷款可
1K/1DK / 10155.94m2

土地 贷款可
/ m2
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 3LDK | 101.02m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 3LDK | 103.76m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 东南 | 3LDK | 75.96m2 | 新房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 东南 | 2LDK | 56.13m2 | 新房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 2LDK | 67.28m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1LDK | 36.29m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 4LDK以上 | 111.93m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 4LDK以上 | 213.84m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺 | 南 | 1K/1DK | 191.03m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 252.6m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 2LDK | 74.52m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 3LDK | 67.25m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺 | 1K/1DK | 241.02m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺 | 1K/1DK | 10155.94m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | m2 | 新房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌