2024-12-13
约合1316万人民币 年化收益:%
4LDK以上
精装
2020年
| 价格 | 28000万日元 | 房产类型 | 土地 |
| 建筑年代 | 2020年 | 建筑结构 | 木造地上1层 |
| 房产面积 | 平米 | 土地面积 | 3223 |
| 阳台面积 | 平米 | 车库面积 | |
| 总户数 | 1 | 所在层 | |
| 房型 | 4LDK以上 | 朝向 | |
| 租赁情况 | 空置 | 租金 | |
| 管理费 | --- | 修缮费 | --- |
| 建蔽率 | 20% | 容积率 | |
| 用途地域 | 土地权利 | 所有权 | |
| 地址 | 长野县北佐久郡軽井沢町大字軽井沢深山1370翻地164 | ||
| 交通 | JR长野新干线 軽井沢 站3200米 | ||
「旧軽井沢」别墅土地
天皇度假圣地 「旧軽井沢」
土地3223平米 ,距离轻井泽车站2公里
土地售价2.8亿日元
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
| 房产价格 | 28000万日元(1316万元) |
| 所有权登记税 | 344万日元(16.19万元) |
| 不动产取得税 | 420万日元(19.74万元) |
| 印花税 | 6万日元(0.28万元) |
| 司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
| 地震火灾保险 | 109万日元(5.13万元) |
| 中介手续费 | 924万日元(43.43万元) |
| 实际总费用 | 29823万日元(1401.66万元) |

2024-12-13

2024-12-07

2024-12-07

2024-12-05

2024-12-04

2024-11-28

2024-11-28

2024-11-23

2024-11-23

2024-11-23

2024-11-22

2024-05-13

2023-10-27

2023-09-16

2023-09-09
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌