2024-12-13
约合1167.9万人民币 年化收益:8.74%
1K/1DK
277.62平方米
精装
1991年
| 价格 | 24850万日元 | 房产类型 | 整栋公寓 |
| 建筑年代 | 1991年 | 建筑结构 | 钢筋混泥土 |
| 房产面积 | 277.62平方米平米 | 土地面积 | 179.75平方米 |
| 阳台面积 | 平米 | 车库面积 | |
| 总户数 | 19户 | 所在层 | |
| 房型 | 1K/1DK | 朝向 | |
| 租赁情况 | 出租中 | 租金 | 21708000日元 |
| 管理费 | --- | 修缮费 | --- |
| 建蔽率 | 50% | 容积率 | 150% |
| 用途地域 | 第一种低层住居专用地域 | 土地权利 | 永久所有产权 |
| 地址 | |||
| 交通 | 东急田园都市线、东急世田谷线【三轩茶屋】站 走路10分钟 | ||
长期收入稳定。
可相谈包租。
智能信箱柜
附带煤气灶
阳台
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
| 房产价格 | 24850万日元(1167.95万元) |
| 所有权登记税 | 306万日元(14.37万元) |
| 不动产取得税 | 373万日元(17.52万元) |
| 印花税 | 6万日元(0.28万元) |
| 司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
| 地震火灾保险 | 97万日元(4.56万元) |
| 中介手续费 | 820万日元(38.54万元) |
| 实际总费用 | 26470万日元(1244.11万元) |

2024-12-13

2024-12-07

2024-12-07

2024-12-05

2024-12-04

2024-11-28

2024-11-28

2024-11-23

2024-11-23

2024-11-23

2024-11-22

2024-05-13

2023-10-27

2023-09-16

2023-09-09
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌