酒店 贷款可
/ 4642.57m2
公寓
4LDK以上 / 275m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 355m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 265m2
公寓 贷款可
4LDK以上 / 969.49m2
酒店 贷款可
4LDK以上 / 392.92m2
酒店
4LDK以上 / 3367.9m2
酒店 贷款可
/ 595.16m2
酒店
1K/1DK / 2725.56m2
酒店 贷款可
1K/1DK / 645.24m2
酒店
1K/1DK / 847.87m2
酒店 贷款可
1K/1DK / 532.53m2
公寓 贷款可
1K/1DK / 4326.07m2
公寓 贷款可
1K/1DK / 846.81m2
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 4642.57m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 4LDK以上 | 275m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 4LDK以上 | 355m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 4LDK以上 | 265m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 4LDK以上 | 969.49m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 4LDK以上 | 392.92m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 4LDK以上 | 3367.9m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 595.16m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 南 | 1K/1DK | 2725.56m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 1K/1DK | 645.24m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 1K/1DK | 847.87m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 南 | 1K/1DK | 532.53m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 1K/1DK | 4326.07m2 | 新房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 1K/1DK | 846.81m2 | 新房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌