一户建 贷款可
4LDK以上 / 86.53m2
事务所 贷款可
1K/1DK / 346.68m2
事务所 贷款可
1K/1DK / 942.99m2
酒店 贷款可
1K/1DK / 2104.90m2
酒店 贷款可
1K/1DK / 1046.73m2
一户建 贷款可
3LDK / 89.05m2
一户建 贷款可
3LDK / 83.64m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 101.65m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 109.04m2
公寓 贷款可
1K/1DK / 29.04m2
公寓 贷款可
1K/1DK / 29.04m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 172.26m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 579.52m2
一户建 贷款可
2LDK / 62.94m2
一户建 贷款可
3LDK / 91.49m2
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 4LDK以上 | 86.53m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
事务所 | 1K/1DK | 346.68m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
事务所 | 1K/1DK | 942.99m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 1K/1DK | 2104.90m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 1K/1DK | 1046.73m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 3LDK | 89.05m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 3LDK | 83.64m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 4LDK以上 | 101.65m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 4LDK以上 | 109.04m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 北 | 1K/1DK | 29.04m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 北 | 1K/1DK | 29.04m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 东南 | 1K/1DK | 172.26m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 579.52m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 2LDK | 62.94m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 3LDK | 91.49m2 | 二手房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌