整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 656.26m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 1051.35m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 352.52m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 430.60m2
公寓 贷款可
2LDK / 62.56m2
公寓 贷款可
2LDK / 75.95m2
公寓 贷款可
3LDK / 73.05m2
公寓 贷款可
2LDK / 80.52m2
公寓 贷款可
2LDK / 100.04m2
公寓 贷款可
2LDK / 55.25m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 451.12m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 664.28m2
公寓 贷款可
2LDK / 50.05m2
公寓 贷款可
2LDK / 54.27m2
公寓 贷款可
2LDK / 65.77m2
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 656.26m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 东南 | 1K/1DK | 1051.35m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 西南 | 1K/1DK | 352.52m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 东南 | 1K/1DK | 430.60m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东南 | 2LDK | 62.56m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西南 | 2LDK | 75.95m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 3LDK | 73.05m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东南 | 2LDK | 80.52m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2LDK | 100.04m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2LDK | 55.25m2 | 新房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK | 451.12m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK | 664.28m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2LDK | 50.05m2 | 新房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西 | 2LDK | 54.27m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东南 | 2LDK | 65.77m2 | 二手房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌