2024-05-13
约合244.3万人民币 年化收益:%
2LDK
7层
精装
南東
1971年1月
价格 | 5199万日元 | 房产类型 | 公寓 |
建筑年代 | 1971年1月 | 建筑结构 | 钢筋混凝土造地上16层 |
房产面积 | 平米 | 土地面积 | |
阳台面积 | 5.43平米 | 车库面积 | |
总户数 | 102 | 所在层 | 7层 |
房型 | 2LDK | 朝向 | 南東 |
租赁情况 | 出租中 | 租金 | |
管理费 | 30300日元/月 | 修缮费 | 19000日元/月 |
建蔽率 | 容积率 | ||
用途地域 | 土地权利 | 永久产权 | |
地址 | 東京都品川区上大崎2丁目10−45 | ||
交通 |
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
房产价格 | 5199万日元(244.35万元) |
所有权登记税 | 64万日元(3.01万元) |
不动产取得税 | 78万日元(3.67万元) |
印花税 | 3万日元(0.14万元) |
司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 | 20万日元(0.95万元) |
中介手续费 | 172万日元(8.06万元) |
实际总费用 | 5555万日元(261.07万元) |
2024-05-13
2023-10-27
2023-09-16
2023-06-12
2023-06-08
2023-02-06
2023-02-05
2023-02-03
2023-01-30
2023-01-25
2023-01-18
2023-01-13
2023-01-10
2022-12-22
2022-12-22
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌