2024-12-07
约合398.5万人民币 年化收益:%
2LDK
12
73.45
精装
东
2017
价格 | 8480万日元 | 房产类型 | 公寓 |
建筑年代 | 2017 | 建筑结构 | 钢筋混泥土 |
房产面积 | 73.45平米 | 土地面积 | |
阳台面积 | 19.63平米 | 车库面积 | |
总户数 | 204 | 所在层 | 12 |
房型 | 2LDK | 朝向 | 东 |
租赁情况 | 空置 | 租金 | |
管理费 | 20500日元/月 | 修缮费 | 9260日元/月 |
建蔽率 | 容积率 | ||
用途地域 | 土地权利 | 永久所有产权 | |
地址 | |||
交通 | 東京地下铁 東西線「木場」歩7分 東京地下铁 東西線「門前仲町」歩15分 |
2017年建高级塔楼公寓
环境优美,居住舒适,24.4万平方米的木场公园尽收眼底。
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
房产价格 | 8480万日元(398.56万元) |
所有权登记税 | 104万日元(4.9万元) |
不动产取得税 | 127万日元(5.98万元) |
印花税 | 3万日元(0.14万元) |
司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 | 33万日元(1.55万元) |
中介手续费 | 280万日元(13.15万元) |
实际总费用 | 9046万日元(425.18万元) |
2024-12-07
2024-12-07
2024-12-05
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-22
2024-05-13
2023-10-27
2023-09-16
2023-06-12
2023-06-08
2023-02-06
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌