
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 388.30m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 347.69m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 715.91m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 498.87m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 1052.29m2

整栋公寓 贷款可
1LDK / 487.56m2

公寓 贷款可
1K/1DK / 692.2m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 461.16m2

公寓 贷款可
1K/1DK / 201.32m2

公寓 贷款可
1K/1DK / 1769.35m2

公寓 贷款可
1K/1DK / 44.55m2

公寓 贷款可
1K/1DK / 107.75m2
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 1K/1DK | 388.30m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 1K/1DK | 347.69m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 1K/1DK | 715.91m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 1K/1DK | 498.87m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 1K/1DK | 1052.29m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 南 | 1LDK | 487.56m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 1K/1DK | 692.2m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 1K/1DK | 461.16m2 | 新房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 1K/1DK | 201.32m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 1K/1DK | 1769.35m2 | 新房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南西 | 1K/1DK | 44.55m2 | 新房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 1K/1DK | 107.75m2 | 新房 | 永久产权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌