一户建
1K/1DK / 220.03m2
公寓 贷款可
2K/2DK2LDK / 43.22m2
公寓 贷款可
2K/2DK2LDK / 33.61m2
酒店
1K/1DK / 846.81m2
酒店
1K/1DK / 4326.07m2
一户建
4LDK以上 / 303.5m2
整栋公寓
4LDK以上 / 173.96m2
公寓
1K/1DK / 20.58m2
公寓
1K/1DK / 23.28m2
一户建
4LDK以上 / 80.32m2
公寓
3LDK4K/4DK / 58.51m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 650.34m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 603m2
一户建
3LDK / 83.64m2
一户建 贷款可
3LDK / 111.96m2
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 1K/1DK | 220.03m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东 | 2K/2DK2LDK | 43.22m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 东南 | 2K/2DK2LDK | 33.61m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 1K/1DK | 846.81m2 | 新房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
酒店 | 1K/1DK | 4326.07m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 4LDK以上 | 303.5m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 4LDK以上 | 173.96m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 1K/1DK | 20.58m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 1K/1DK | 23.28m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 4LDK以上 | 80.32m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西南 | 3LDK4K/4DK | 58.51m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 650.34m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 西南 | 1K/1DK | 603m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 西南 | 3LDK | 83.64m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 西南 | 3LDK | 111.96m2 | 二手房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌